2024년 연봉 금액별 실수령액

2024년 직장인 연봉 실수령액 정보



  • 2024년 1월부터 적용되는 4대보험 요율 반영
    • 건강보험료율 : 7.09% (전년과 동일)
    • 장기요양보험료율 : 0.9182% (전년 대비 1.09% 인상)
  • 부양가족 없는 1인 가구 기준
  • 사업장의 급여 지급 방식에 따라 실수령액에 차이가 있을 수 있습니다

 

※ 테이블에서 우측으로 스크롤하시면 월별 세전, 세후 수령액을 확인하실 수 있습니다.

2000 ~ 4000만원대 연봉 실수령액

계약연봉 연봉(세후) 세전금액(월) 세후수령액(월)
2,600만원 2,316만원 216만원 193만원
2,800만원 2,496만원 233만원 208만원
3,000만원 2,652만원 250만원 221만원
3,200만원 2,820만원 266만원 235만원
3,400만원 2,988만원 283만원 249만원
3,600만원 3,144만원 300만원 262만원
3,800만원 3,312만원 316만원 276만원
4,000만원 3,456만원 333만원 288만원
4,200만원 3,612만원 350만원 301만원
4,400만원 3,768만원 366만원 314만원
4,600만원 3,912만원 383만원 326만원
4,800만원 4,068만원 400만원 339만원

 

5000 ~ 7000만원대 연봉 실수령액

계약연봉 연봉(세후) 세전금액(월) 세후수령액(월)
5,000만원 4,224만원 416만원 352만원
5,200만원 4,368만원 433만원 364만원
5,400만원 4,524만원 450만원 377만원
5,600만원 4,668만원 466만원 389만원
5,800만원 4,824만원 483만원 402만원
6,000만원 4,968만원 500만원 414만원
6,200만원 5,124만원 516만원 427만원
6,400만원 5,280만원 533만원 440만원
6,600만원 5,424만원 550만원 452만원
6,800만원 5,568만원 566만원 464만원
7,000만원 5,700만원 583만원 475만원
7,200만원 5,796만원 600만원 483만원
7,400만원 5,940만원 616만원 495만원
7,600만원 6,084만원 633만원 507만원
7,800만원 6,216만원 650만원 518만원


8000만원 ~ 1억원대 연봉 실수령액

계약연봉 연봉(세후) 세전금액(월) 세후수령액(월)
8,000만원 6,360만원 666만원 530만원
8,200만원 6,504만원 683만원 542만원
8,400만원 6,636만원 700만원 553만원
8,600만원 6,780만원 716만원 565만원
8,800만원 6,924만원 733만원 577만원
9,000만원 7,056만원 750만원 588만원
9,200만원 7,200만원 766만원 600만원
9,400만원 7,344만원 783만원 612만원
9,600만원 7,476만원 800만원 623만원
9,800만원 7,620만원 816만원 635만원
1억원 7,752만원 833만원 646만원